TWONAV GPS randonnée Sportiva+ France
Écran 3" (7,6 cm) tactile
Découvrez le pack préféré de nos clients
Economisez 9 % sur les accessoires
= 416,74 €
GPS randonnée Sportiva+ France + Clé USB ANT+ pour Forerunner
Découvrez les autres packs |
Prix pack | Economie | |
|---|---|---|---|
|
385,79 €
|
-25 % | ||
|
432,20 €
|
-14 % |
Fiche technique : GPS randonnée Sportiva+ France
| Général | Type de Produit | Récepteur GPS |
|---|---|---|
| Largeur | 5.8 cm | |
| Profondeur | 2.3 cm | |
| Hauteur | 10.5 cm | |
| Poids | 124 g | |
| Système GPS | Utilisation recommandée | Randonnée, cycle |
| Connexion PC | Hi-Speed USB | |
| Fonctions/services du GPS | Boussole électronique | |
| Antenne | Intégré | |
| Caractéristiques | Baromètre, perspective 2D / 3D du plan, technologie sans fil ANT+Sport, heart rate monitor | |
| Mémoire intégrée | 2 Go | |
| Mémoire vive | 64 Mo | |
| Cartes mémoire prises en charge | microSD | |
| Logiciel inclus | CompeGPS Land | |
| Ecran intégré | Type | TFT |
| Résolution | 240 x 400 | |
| Taille de diagonale | 3" | |
| Prise en charge des couleurs | Couleur | |
| Fonctionnalités | Écran tactile, transflectif | |
| Connexions | Type de connecteur | Hi-Speed USB |
| Batterie | Type de boîtier de piles | Interne |
| Quantité fournie (batterie) | 1 | |
| Technologie | Lithium Ion | |
| Autonomie (jusqu'à) | 10 heure(s) | |
| Divers | Couleur | Blanc |
| Caractéristiques extérieures | Boîtier robuste | |
| Accessoires inclus | Transformateur, fixation sur vélo, câble USB | |
| Etanche | Oui | |
| Norme Waterproof | IPX6 |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

