STRONG Récepteur satellite SRT7417
Fiche technique : Récepteur satellite SRT7417
| Général | Type de Produit | Récepteur de télévision par satellite |
|---|---|---|
| Largeur | 26 cm | |
| Profondeur | 21 cm | |
| Hauteur | 4.5 cm | |
| Poids | 1.1 kg | |
| Système de télévision | Type de télévision par satellite | TNTSAT |
| Nombre de canaux préprogrammés | 4000 | |
| Tuner de télévision | 1 tuner(s) | |
| Bande de fréquence | 950 - 2150 MHz | |
| Mode de sortie audio | Stéreo | |
| Fonction de son numérique Dolby | Oui | |
| Caractéristiques du manuel de programmation | Manuel de programmation | |
| Processeur | 450 MHz | |
| Caractéristiques | Contrôle parental, mise à niveau logicielle via satellite, accès radio numérique, lecture audio numérique à partir de périphériques USB, lecture photo numérique à partir de périphériques USB, Compatible PVR via USB | |
| Télécommande | Type | Télécommande - infrarouge |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x sortie audio/vidéo composite ( phono RCA x 3 ) - arrière 2 x SCART ( SCART 21 broches ) - arrière 1 x sortie SPDIF ( phono RCA ) - arrière 1 x antenne de satellite ( connecteur F ) - arrière 1 x sortie de boucle d'antenne satellite ( connecteur F ) - arrière 1 x sortie HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - arrière 1 x USB 2.0 ( USB à 4 broches, type A ) - arrière |
| Emplacements | Logements pour extensions | 1 Carte d'accès |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 20 Watt | |
| Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

