SONY Sony KDL-32EX520 - 32" BRAVIA EX520 Series TV LCD à rétroéclairage à LED - écran large - 1080p - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit - noir
HD TV 1080p, 32 pouces (82 cm) 16/9, TNT HD, Ethernet, HDMI x4, USB 2.0 x2, WiFi Ready
Nos clients ayant choisi cet article ont également acheté ces accessoires
Pour le produit Sony KDL-32EX520 - 32" BRAVIA EX520 Series TV LCD à rétroéclairage à LED - écran large - 1080p - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit - noir de SONY, à 401,09 €, nous vous recommandons :
| Casque sans fil | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
109,00 € | ||
| Connectique | Prix | ||
|
20,31 € | ||
|
10,11 € | ||
|
15,21 € | ||
| MediaPlayer sans Disque Dur | Prix | ||
|
WESTERN DIGITAL Passerelle multimédia WiFi pour le streaming WD TV Live |
84,58 € | |
| Support mural | Prix | ||
|
20,31 € | ||
L'avis de Carrefour : Sony KDL-32EX520 - 32" BRAVIA EX520 Series TV LCD à rétroéclairage à LED - écran large - 1080p - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit - noir de SONY
Ajoutez une touche d'élégance à votre salon avec un écran plat LED de pointe. Profitez de vos émissions et de vos films dans les moindres détails grâce à la technologie Full HD et à des couleurs plus vraies que nature. Préparez-vous à découvrir le meilleur du Web tout en étant confortablement installé dans votre canapé. Profitez de tous les avantages procurés par la technologie LED et la TV sur Internet.
Fiche technique : Sony KDL-32EX520 - 32" BRAVIA EX520 Series TV LCD à rétroéclairage à LED - écran large - 1080p - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit - noir
| Affichage | Diagonale | 32" écran large |
|---|---|---|
| Technologie | Matrice active TFT | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Format d'affichage | 1080p | |
| Rapport d'image | 16:9 | |
| Technologie 24p | 24p True Cinema | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit | |
| Balayage progressif | Exploration par lignes contiguës (lignes doubles) | |
| Mode écran large | 4:3 classique, Largeur automatique, Full, Wide Zoom, Zoom, Normal | |
| Angle de visualisation | 176 degrés | |
| Angle de vue (vertical) | 176 degrés | |
| Filtre en nid d'abeille | Numérique 3D | |
| Commande puce V | Oui | |
| Ajustement d'image | Vif/Standard/Photo-Vif/Photo-Standard/Photo-Original/Photo-Personnalisé/Cinéma/Jeu-Standard/Jeu-Original/Graphique/Sports/Animation | |
| Caractéristiques | Timer on/off, mise hors tension automatique, menus à l'écran, compensation de mouvement 3:2, navigateur Web intégré, Advanced Contrast Enhancer circuit (ACE), LightSensor Technology, Live Colour, rétroéclairage dynamique, Marquage des canaux, Deep Color, mode cadre photo, BRAVIA Sync Function, BRAVIA Internet Video, Photo MAP, Presence Sensor, InstaPort, BRAVIA Internet Widgets, PhotoTV HD, Skype Ready, mode d'arrêt du rétroéclairage, Intelligent MPEG Noise Reduction, Intelligent Image Enhancer, X-Reality Engine, bandeau informatif, grain de peau naturel | |
| Tuner de télévision | Tuner TV analogique | NTSC |
| Aperçu multi-chaînes | Fonction PAP (Picture and Picture), incrustation d'image | |
| Système de réception | NTSC-M | |
| Système de Réception Stéréo | MTS | |
| Couverture des canaux | VHF:2-13, UHF:14-69, Câble : 1-135 | |
| Programme audio secondaire | Oui | |
| Tuner TV numérique | Tuner TV numérique | ATSC, QAM |
| Fonctionnalités vidéo | Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC |
| Formats vidéo d'entrée | 1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/60p, 480/60i | |
| Manuel de programmation électronique | TV Guide On Screen | |
| Verrouillage de chaînes par les parents | Oui | |
| Capacité de sous-titrage | Oui | |
| Lecteur multimédia | Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats d'images pris en charge | JPG | |
| Port USB | Oui, 2 ports | |
| Télécommande | Type | Télécommande - infrarouge |
| Modèle de télécommande | Sony RM-YD063 | |
| Système audio | Mode de sortie audio | Stéréo |
| Format audio numérique | Sortie numérique Dolby, sortie Dolby Digital Plus, sortie Dolby Pulse | |
| Mode Surround | Oui | |
| Bruitages | S-FORCE Front Surround Sound | |
| Commandes audio | Mode audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt | |
| Caractéristiques supplémentaires | Bass Boost, S-Master Digital Amplifier, technologie Clear Voice, Invisible Speaker System, ARC (Audio Return Channel), mise en sommeil automatique | |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 10 Watt | |
| Multimédia réseau et Internet | Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Sans fil / câblé | |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | YouTube, Pandora, BRAVIA Internet Video, BRAVIA Internet Widgets, Hulu Plus, Qriocity | |
| DLNA | Oui | |
| Wi-FI Prêt | Oui | |
| Supports et systèmes de montage | Pied | Inclus |
| Type de support | De table | |
| Caractéristiques du support | Pivotant, inclinaison | |
| Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm | |
| Divers | Certificats de conformité | CEC |
| Normes environnementales | ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 5.0 | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Consommation en veille / sommeil | 0.2 Watt | |
| Consommation en fonctionnement | 77 Watt | |
| Dimensions & Poids | Dimensions & Poids | Panneau sans support au sol - 75.5 cm x 4.2 cm x 48 cm x 7.7 kg Panneau avec support au sol - 75.5 cm x 21.6 cm x 51 cm x 10.2 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | Largeur (emballée) | 85.1 cm |
| Profondeur (emballée) | 13.2 cm | |
| Hauteur (Expédition) | 62.8 cm | |
| Poids (Expédition) | 14 kg |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

