Découvrez le pack préféré de nos clients
Economisez 25 % sur les accessoires
= 264,44 €
Cyber-shot DSC-HX20V - noir + Carte mémoire SDHC 16 Go Class 10
Découvrez les autres packs |
Prix pack | Economie | |
|---|---|---|---|
|
236,12 €
|
-93 % | ||
|
250,61 €
|
-46 % | ||
Nos clients ayant acheté ce produit ont également consulté ces articles
Pour le produit Cyber-shot DSC-HX20V - noir de SONY, à 235,13 €, nous vous recommandons :
| Batteries | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
56,73 € | ||
|
45,39 € | ||
| Cadre numérique + de 12 " | Prix | ||
|
SIGMATEK Cadre photo numérique multimédia 15" (38cm) DN-1500 noir |
126,45 € | |
| Cadre numérique 7 à 8,5 " | Prix | ||
|
29,31 € | ||
|
SIGMATEK Cadre photo numérique multimédia 8" (20,3 cm) DN-806 |
57,85 € | |
| Cadre numérique 9 à 12 " | Prix | ||
|
SIGMATEK Cadre photo numérique multimédia 10,1" (25,6 cm) DN-1010 |
77,45 € | |
|
SIGMATEK Cadre photo numérique multimédia 12.1" (30,7cm) DN-1200 |
87,25 € | |
| Clés USB | Prix | ||
|
6,28 € | ||
|
10,22 € | ||
|
17,73 € | ||
L'avis de Carrefour : Cyber-shot DSC-HX20V - noir de SONY
Des scènes d'action sportives aux gros plans impressionnants d'animaux sauvages, réalisez des photos aux détails extrêmement précis. Le zoom double le taux d'agrandissement du zoom optique (20x) au taux incroyable de 40x tout en garantissant une qualité d'image optimale.
En une seule pression, réalisez de superbes vidéos nettes et détaillées pour profiter d'images stables et sans flou tout en marchant ou en zoomant. Enregistrez 50 images 1920 x 1080 par seconde pour filmer des scènes d'action fluides comme au cinéma.
Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir de si belles images. Le mode Auto supérieur règle l'exposition et les autres paramètres de l'appareil photo pour de sublimes résultats en toutes circonstances. La mise au point automatique ultra-rapide verrouille votre sujet pour des photos d'une incroyable clarté.
La plupart des appareils photo ne permettent pas de réaliser des images claires et nettes par faible luminosité. Le capteur CMOS Exmor haute résolution améliore la sensibilité tout en réduisant le bruit d'image pour de superbes photos d'une précision hors du commun.
Connaître le lieu où ont été prises vos photos et vidéos ajoute une dimension amusante à vos souvenirs de vacances. Le GPS avec boussole indique votre position sur l'écran lors de vos voyages. A votre retour de vacances, refaites les chemins de vos voyages sur votre PC, grâce à de passionnantes cartes en ligne.
En une seule pression, réalisez de superbes vidéos nettes et détaillées pour profiter d'images stables et sans flou tout en marchant ou en zoomant. Enregistrez 50 images 1920 x 1080 par seconde pour filmer des scènes d'action fluides comme au cinéma.
Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir de si belles images. Le mode Auto supérieur règle l'exposition et les autres paramètres de l'appareil photo pour de sublimes résultats en toutes circonstances. La mise au point automatique ultra-rapide verrouille votre sujet pour des photos d'une incroyable clarté.
La plupart des appareils photo ne permettent pas de réaliser des images claires et nettes par faible luminosité. Le capteur CMOS Exmor haute résolution améliore la sensibilité tout en réduisant le bruit d'image pour de superbes photos d'une précision hors du commun.
Connaître le lieu où ont été prises vos photos et vidéos ajoute une dimension amusante à vos souvenirs de vacances. Le GPS avec boussole indique votre position sur l'écran lors de vos voyages. A votre retour de vacances, refaites les chemins de vos voyages sur votre PC, grâce à de passionnantes cartes en ligne.
Fiche technique : Cyber-shot DSC-HX20V - noir
| Général | Type de Produit | Appareil photo numérique - compact |
|---|---|---|
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Résolution du Capteur | 18.2 mégapixel | |
| Technologie 3D | Oui | |
| Type de capteur optique | Exmor R CMOS | |
| Nombre total de pixels | 18 900 000 pixels | |
| Résolution effective du détecteur | 18 200 000 pixels | |
| Taille du capteur optique | 1/2.3" | |
| Processeur d'images | BIONZ | |
| Stabilisateur d'image | Optique (Prise immédiate avec mode actif) | |
| Autofocus | Détection du contraste TTL | |
| Contrôle AE/AF | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet | |
| Détection des visages | Technologie de détection du clignement des yeux, retardateur de détection des visages, mode Smile Shutter | |
| Format de vidéo numérique | MPEG-4, AVCHD | |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG | |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 | |
| Interfaces AV | HDMI | |
| Exposition et balance des blancs | Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800 |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central | |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique | |
| Modes de prises de vue | Paysage, portrait nuit, animaux, feu d'artifice, flou artistique, scène nocturne, plage, neige, haute sensibilité, Soft Skin, mode Crépuscule à main levée, gourmet, sport avancé, anti-flou de mouvement, correction du rétroéclairage HDR | |
| Effets Spéciaux | Illustration, aquarelle, miniature, couleur partielle, appareil-photo jouet, couleurs Pop, peinture HDR, monochrome aux tons riches, effet Soft High-key | |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages | |
| Préréglages du niveau du blanc | Incandescent, trouble, Flash, lumière du jour, lampe fluorescente (blanc froid), lampe fluorescente (lumière du jour), lampe fluorescente (blanc chaud) | |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/1600 sec | |
| Vitesse d'obturation mini | 30 sec | |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV | |
| Système de lentilles | Type | 20 x objectif à zoom - 4.45 - 89 mm - f/3.2-5.8 G |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 25 - 500mm | |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel | |
| Portée mini de la mise au point | 1 cm | |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé | |
| Structure de l'objectif | 9 groupes / 12 éléments | |
| Caractéristiques | Protection d'objectif incorporée, objectif asphérique | |
| Flash | Flash | Flash intégré |
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges | |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF | |
| Portée effective du flash | 0.4 m - 7.1 m : ISO auto ( objectif grand angle ) 1.7 m - 3.9 m : ISO auto ( téléobjectif ) 10 m : ISO 3200 ( objectif grand angle ) 5.5 m : ISO 3200 ( téléobjectif ) |
|
| Caractéristiques supplémentaires | Vitesse en mode Rafale | 10 images par seconde |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. | |
| Caractéristiques supplémentaires | Compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, support DPOF, Contrôle de luminosité de l'écran, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, technologie PRINT Image Matching, détection de l'orientation de l'appareil, affichage de l'histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), rognage d'une image, réglage de saturation, Reconnaissance automatique du type de scène (iSCN), prend des photos tout en filmant, réglage du contraste, Enregistrement de film 1 080p HD, boussole intégrée, prise en charge de TransferJet, optimisateur de plage dynamique, détection des visages, guide d'aide intégré, Technologie de détection de mouvement, GPS intégré, mode anti-flou de mouvement, technologie 3D Sweep Panorama, correction du rétroéclairage HDR, mode de balayage multi-angle, indicateur de niveau numérique, Balayage panoramique intelligent, Intelligent AUTO (iAUTO), flou d'arrière-plan, masque flou, mode automatique supérieur, technologie By Pixel Super Resolution, Clear Image Zoom | |
| Affichage | Type | 3" Écran LCD |
| Résolution | 921 600 pixels | |
| Caractéristiques d'affichage | Intégré | |
| Type de microphone | Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit de souffle | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x Hi-Speed USB 1 x sortie HDMI |
| Logement de carte mémoire | Carte Memory Stick PRO Duo, SD card | |
| Logiciels | Logiciels | Sony PlayMemories Home |
| Configuration requise pour la connexion PC | Périphériques | Port USB |
| Divers | Accessoires inclus | Transformateur, câble USB, bracelet anti-statique |
| Batterie | Type de batterie | Sony NP-BG1 |
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 960 mAh ( inclus ) | |
| Détails sur l'autonomie de la batterie | Prise de vues - 320 prises | |
| Mémoire / stockage | Logement de carte mémoire | Carte Memory Stick PRO Duo, SD card |
| Cartes mémoire prises en charge | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO Duo Mark2, Carte mémoire SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo | |
| Stockage d'image | JPEG 4896 x 3672 JPEG 4896 x 2752 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
|
| Acquisition vidéo | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 images par seconde - 28 Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 images par seconde - 24 Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 images par seconde - 17 Mbps MPEG-4 - 1440 x 1080 - 25 images par seconde - 12Mbps AVCHD - 1280 x 720 - 50 images par seconde - 9 Mbps MPEG-4 - 1280 x 720 - 30 images par seconde - 6 Mbps MPEG-4 - 1280 x 720 - 25 images par seconde - 6 Mbps MPEG-4 - 640 x 480 - 25 images par seconde - 3Mbps |
|
| Dimensions et poids | Largeur | 10.7 cm |
| Profondeur | 3.5 cm | |
| Hauteur | 6.2 cm | |
| Poids | 254 g (avec batterie) |
Consultez les avis clients pour : Cyber-shot DSC-HX20V - noir
Rated 5 out of 5 by 5
reviewers.
Rated 5 out of 5 by HELENE Ce produit correspond exactement à son descriptif
Il est exceptionnel ! Nous avons pu photographier en gros plans les yeux de nos 3 enfants et le résultat a été surprenant de réalisme.
17 juin 2013
Rated 5 out of 5 Produit excellent
L'achat de cet appareil photo a révolutionné mon approche de la photo. Je voulais un bon appareil pour commencer à faire de belles photos tout en souhaitant pouvoir le transporter. Cet appareil est bien un compact qui tient dans l'étui de mon ancien appareil photo (même s'il est plus épais) mais qui offre des qualités d'image, de grand angle et de zoom qui n'ont rien à voir ! Et je suis particulièrement impressionné par sa gestion de la lumière et sa capacité à prendre des photos dans de faibles luminosités. Du coup, je n'utilise quasiment jamais de flash. Enfin, les vidéos sont de super qualités, la stabilisation est impressionnante pour les photos et la vidéo, bref je suis fan même si je ne connais encore qu'une partie des fonctionnalités de l'appareil. Je le recommande donc vivement !
17 juin 2013
Rated 5 out of 5 by syale27 Très bon produit!
Appareil photo parmi les mieux notés sur les sites spécialisés, c'est pourquoi je l'ai choisi. Et effectivement je n'ai pas du tout été déçue de mon achat. Très bon rapport qualité/prix, il n'y a rien à redire mis à part le positionnement du flash mais franchement, on s'y habitue!
12 juin 2013
Rated 5 out of 5 by phima Très bon compact, bonnes performances et excellent zoom
Très bon compact.
Le seul "défaut" est la position du flash intégré qui se trouve à l'emplacement naturel de l'index de la main gauche quand on tient l'appareil.
11 juin 2013
Rated 5 out of 5 by marco Appareil photo de qualité
Super appareil en photo e surtout ent vidéo seul l' emplacement du flash est a revoir.
11 juin 2013
1-5 sur 5
La confiance en plus

24/24H

domicile ou en
point relais

jusqu’à 15 jours

à votre écoute

avec la carte Pass
