SONY ERICSSON Xperia Ray - noir
Menus internes en allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, italien, norvégien,...
Découvrez le pack préféré de nos clients
Economisez 9 % sur les accessoires
= 298,50 €
Découvrez les autres packs |
Prix pack | Economie | |
|---|---|---|---|
|
267,87 €
|
-25 % | ||
|
303,60 €
|
-16 % |
Nos clients ayant choisi cet article ont également acheté ces accessoires
Pour le produit Xperia Ray - noir de SONY ERICSSON, à 252,57 €, nous vous recommandons :
| Autres accessoires téléphones portables | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
51,03 € | ||
| Chargeurs téléphones portables | Prix | ||
|
20,41 € | ||
|
20,41 € | ||
| Oreillette et casque bluetooth | Prix | ||
|
SONY ERICSSON Kit oreillette stéréo Bluetooth avec radio FM MW600 |
61,24 € | |
|
20,40 € | ||
Fiche technique : Xperia Ray - noir
| Général | Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
|---|---|---|
| Facteur de Forme | Tactile | |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique | |
| Largeur | 53 mm | |
| Profondeur | 9 mm | |
| Hauteur | 111 mm | |
| Poids | 100 g | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android 2.3 | |
| Logiciel d'application | Adobe Flash Player 10.1 | |
| Périphérique(s) d'entrée | Multi-touches , capacitif | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Google Talk | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4 | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Twitter, Facebook | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Navigateur XHTML | |
| Services mobiles | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui - catégorie 6 | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Sécurité WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil Object Push (OPP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Mode avion | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Formats de sonneries | MP3, AAC | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, magnétomètre | |
| Caractéristiques supplémentaires | Service de données radio, DLNA Certified, prise en charge des widgets | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Synchronisation avec | MS Exchange | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, Réglage automatique d'amplitude, PCM, MPEG-1 Audio, MPEG-2 Audio, MPEG-2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Mémoire | RAM | 512 Mo |
| Mémoire utilisateur | 300 Mo - partagé | |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 8.1 mégapixel |
| Type de capteur optique | Exmor R CMOS | |
| Formats d'images fixes | JPEG | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 | |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Zoom numérique | 16 | |
| Délai du retardateur | Oui | |
| Source de lumière de la caméra | Flash | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formats vidéo numériques | 3gp, MPEG-4 | |
| Caractéristiques | Stabilisateur optique, mode paysage/portrait, détection des visages, mode "Smile Shutter", enregistrement vidéo, marquage géographique, atténuation des yeux rouges | |
| Système GPS | Navigation GPS | Récepteur A-GPS |
| Logiciels et services de navigation | Google Maps, gpsOneXTRA | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm 1 x USB micro |
| Batterie | Capacité | 1500 mAh |
| Détails de la durée d'exécution | Parler ( GSM ) - jusqu'à 410 min En attente ( GSM ) - jusqu'à 430 hrs Parler ( WCDMA ) - jusqu'à 420 min En attente ( WCDMA ) - jusqu'à 440 hrs Lecture ( Musique ) - jusqu'à 36 hrs Lecture ( vidéo ) - jusqu'à 405 min |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

