Découvrez le pack préféré de nos clients
Economisez 25 % sur les accessoires
= 332,17 €
NX1000 - blanc + objectif NX 20-50 mm + Carte mémoire SDHC 16 Go Class 10
Nos clients ayant acheté ce produit ont également consulté ces articles
Pour le produit NX1000 - blanc + objectif NX 20-50 mm de SAMSUNG, à 302,85 €, nous vous recommandons :
| Clés USB | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
7,17 € | ||
|
10,76 € | ||
|
19,15 € | ||
|
Lexar JumpDrive S50 - Lecteur flash USB - 8 Go - USB 2.0 - bleu |
6,14 € | |
|
Lexar JumpDrive S50 - Lecteur flash USB - 64 Go - USB 2.0 - violet |
35,78 € | |
| Disque dur externe portable 2,5' | Prix | ||
|
Seagate FreeAgent GoFlex - Disque dur - 1.5 To - externe ( portable ) - USB 3.0 - noir |
138,12 € | |
|
91,97 € | ||
|
SAMSUNG Disque dur externe portable M3 Portable (STSHX-M500TCB) - 500 Go, noir |
61,47 € | |
|
FREECOM Disque dur externe portable Mobile Drive Classic II - 500 Go, blanc |
60,32 € | |
|
FREECOM Disque dur externe portable Mobile Drive Classic II - 1 To, blanc |
81,77 € | |
Fiche technique : NX1000 - blanc + objectif NX 20-50 mm
| Général | Type de Produit | Appareil photo numérique - appareil hybride |
|---|---|---|
| Couleur du boîtier | Blanc | |
| Résolution du Capteur | 20.3 mégapixel | |
| Technologie 3D | Oui | |
| Type de capteur optique | CMOS | |
| Nombre total de pixels | 21 600 000 pixels | |
| Résolution effective du détecteur | 20 300 000 pixels | |
| Taille du capteur optique | 15.7 x 23.5mm | |
| Elimination des poussières du capteur | Oui | |
| Fonctions du capteur | Elimination des poussières (nettoyage du capteur par vibration) | |
| Connexion sans fil | LAN sans fil | |
| Autofocus | Détection du contraste TTL | |
| Nombre de points (zones) d'autofocus | 35 | |
| Contrôle AE/AF | Face-priority AF | |
| Détection des visages | Fonction AF priorité aux visages | |
| Format de vidéo numérique | H.264 | |
| Format d'enregistrement de l'image | JPEG, RAW | |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 | |
| Interfaces AV | Audio/vidéo composite, HDMI | |
| Exposition et balance des blancs | Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800 |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central | |
| Zones de mesure de lumière | 221 | |
| Modes d'Exposition | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur, priorité à l'objectif | |
| Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, mode nuit, texte, gros plan, rétro-éclairage, plage/neige, enfants, feu d'artifice, image 3D, assistant de panorama, mode sports, coucher de soleil, beauté, aurore | |
| Effets Spéciaux | Froid, Négatif, Vif, Effet personnalisé, Cadres, fisheye, mise au point floue, esquisse, paysage, portrait, miniature, Calme, classique, Forêt, Rétro, vignetage, antibuée, points en demi-ton, vieux film | |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages | |
| Préréglages du niveau du blanc | Trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lampe fluorescente (blanc chaud), lumière fluorescente (blanc lumière du jour), lumière fluorescente (blanc naturel) | |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/4000 sec | |
| Vitesse d'obturation mini | 30 sec | |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±3, par incrément de 0,33 EV | |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux | |
| Bracketing de la balance des blancs | Oui | |
| Vitesse Synchronisation X | 1/180 sec | |
| Portée de l'exposition | EV 0-18 ( ISO 100 ) | |
| Système de lentilles | Type | 2.5 x objectif à zoom - 20 - 50 mm - f/3.5-5.6 i-Function |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 30.8 - 77mm | |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel | |
| Portée mini de la mise au point | 28 cm | |
| Angle maxi | 70.2 degrés | |
| Réglage du zoom | Manuel | |
| Structure de l'objectif | 8 groupes / 9 éléments | |
| Taille du filtre | 40.5 mm | |
| Montage du système de lentilles | Samsung NX | |
| Caractéristiques | Verre ED, objectif asphérique, i-Function | |
| Flash | Flash | Flash détachable |
| Valeur indicative (m / ISO 100) | 8 | |
| Modes flash | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges | |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF, compensation +/- du flash | |
| Type de flash externe | Samsung SEF-8A | |
| Caractéristiques supplémentaires | Vitesse en mode Rafale | 8 images par seconde, 3 images par seconde, 30 images par seconde (5 mégapixels), 10 images par seconde (5 mégapixels), 15 images par seconde (5 mégapixels) |
| Délai du retardateur | 2 - 30 secondes | |
| Flash | Griffe porte-flash | |
| Caractéristiques supplémentaires | Impression directe, compatibilité USB 2.0, filtre de couleurs primaires RVB, support DPOF, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, réglage des couleurs, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), redimensionnement d'une image, réglage de saturation, retouche visage, compatible GPS, réglage de la luminosité, réglage du contraste, Enregistrement de film 1 080p HD, affichage en direct à distance, prise en charge Exif Print, indicateur de niveau numérique, correction des distortions, Smart AUTO, fonction Live Panorama | |
| Affichage | Type | 3" Écran LCD |
| Résolution | 921 000 pixels | |
| Caractéristiques d'affichage | Intégré | |
| Type de microphone | Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x sortie audio/vidéo composite ¦ 1 x sortie HDMI ¦ 1 x télécommande ¦ 1 x microphone |
| Logement de carte mémoire | SD card | |
| Logiciels | Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Adobe Reader, Samsung Intelli Studio 3.0, Samsung Raw Converter 4 |
| Configuration requise pour la connexion PC | Système d'exploitation requis | MS Windows XP, MS Windows 7, Apple MacOS X 10.4 ou plus récent, MS Windows Vista |
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM | |
| Batterie | Type de batterie | Samsung BP1030 |
| Détails | 1 x Samsung BP1030 batterie rechargeable ion-lithium - 1030 mAh ( inclus ) | |
| Détails sur l'autonomie de la batterie | Prise de vues - 320 prises ¦ Enregistrement vidéo - 1.8 heures | |
| Mémoire / stockage | Logement de carte mémoire | SD card |
| Cartes mémoire prises en charge | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC | |
| Stockage d'image | RAW 5472 x 3648 ¦ JPEG 5472 x 3648 ¦ JPEG 3888 x 2592 ¦ JPEG 2976 x 1984 ¦ JPEG 1728 x 1152 ¦ JPEG 2736 x 1824 ¦ JPEG 5472 x 3080 ¦ JPEG 3712 x 2088 ¦ JPEG 2944 x 1656 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 3648 x 3648 ¦ JPEG 2640 x 2640 ¦ JPEG 2000 x 2000 ¦ JPEG 1024 x 1024 | |
| Acquisition vidéo | H.264 - 1920 x 1080 - 24 images par seconde ¦ H.264 - 1280 x 720 - 30 images par seconde ¦ H.264 - 640 x 480 - 30 images par seconde ¦ H.264 - 320 x 240 - 30 images par seconde | |
| Dimensions et poids | Largeur | 11.4 cm |
| Profondeur | 3.8 cm | |
| Hauteur | 6.3 cm | |
| Poids | 222 g | |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 0°C |
| Température de fonctionnement maxi | 40°C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 85% |

24/24H

domicile ou en
point relais

jusqu’à 15 jours

à votre écoute

avec la carte Pass
