MOTOROLA DEFY+
Nos clients ayant choisi cet article ont également acheté ces accessoires
Fiche technique : DEFY+
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|---|
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android 2.3 | |
| Interface utilisateur | Motorola MOTOBLUR | |
| Plates-formes logicielles prises en charge | Java | |
| Logiciel d'application | Adobe Flash Player 10 | |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile , capacitif | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Google Talk | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui | |
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Prise en charge d'Adobe Flash | |
| Services mobiles | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui - classe 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui - classe 12 | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil Object Push (OPP), profil de réseau personnel (PAN), Profil de port série (SPP), Profil d'accès générique (GAP), Profil d'échange d'objets génériques (GOEP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, magnétomètre | |
| Caractéristiques supplémentaires | Multitâches | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, AAC +, MIDI, WMA v9 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, H.264 | |
| Système graphique | Accélérateur graphique | PowerVR SGX530 |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 5 mégapixel |
| Résolutions des images fixes | 2592 x 1936 | |
| Réglage de la mise au point | Automatique | |
| Zoom numérique | 6 | |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 640 x 480 (VGA) | |
| Formats vidéo numériques | MPEG-4, H.264 | |
| Caractéristiques | Enregistrement vidéo, anti-bandes | |
| Système GPS | Navigation GPS | Récepteur A-GPS |
| Logiciels et services de navigation | Google Maps Navigation | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x USB micro 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Capacité | 1700 mAh |
| Détails de la durée d'exécution | Parler - jusqu'à 426 min En attente - jusqu'à 384 hrs |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.
Pour le produit DEFY+ de

