LEXMARK Multifonction laser monochrome X463de réseau
Infos produit
- Type de périphérique: Photocopieuse / imprimante / scanner
- Technologie d'impression: Laser - monochrome
- Vitesse d'impression maximale: Jusqu'à 38 ppm
- Connexion PC: Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, hôte USB
Nos clients ayant acheté ce produit ont également consulté ces articles
Pour le produit Multifonction laser monochrome X463de réseau de LEXMARK, à 890,45 €, nous vous recommandons :
| Câbles & adaptateurs USB / FireWire | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
7,12 € | ||
| Papier d'impression | Prix | ||
|
ANTALIS Papier ramette Goodway - 80 g/m² - A4 - 500 feuilles |
6,09 € | |
| Protection contre les surtensions | Prix | ||
|
BELKIN Parasurtenseur SurgeMaster Home F9H402FR2M - 4 connecteurs |
13,31 € | |
L'avis de Carrefour : Multifonction laser monochrome X463de réseau de LEXMARK
Compacts et fiables, les multifonctions de la gamme X460 de Lexmark offrent des performances supérieures aux groupes de travail de petite et moyenne taille. Vous apprécierez les outils de productivité performants, les solutions économiques de gestion des flux documentaires et l'écran tactile couleur intuitif de très grand format pour un accès incroyablement simple à de nombreuses fonctions: numérisation recto verso, fonction de copie avancée et autorisation des utilisateurs pour une sécurité renforcée.
Fiche technique : Multifonction laser monochrome X463de réseau
| Général | Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
|---|---|---|
| Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 impressions | |
| Taille de la diagonale de l'écran | 7" | |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile | |
| Largeur | 53.1 cm | |
| Profondeur | 48.8 cm | |
| Hauteur | 43.8 cm | |
| Poids | 22.7 kg | |
| Mémoire | Mémoire Standard | 128 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 640 Mo | |
| Copie | Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 38 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
| Agrandissement maximal de documents | 400% | |
| Réduction maximale de documents | 25% | |
| Duplexage automatique | Oui | |
| Impression | Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 38 ppm | |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, XPS, PDF 1.6 | |
| Technique d'amélioration de l'image | 2400 IQ | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.5 s | |
| Balayage | Résolution optique | 600 x 600 ppp |
| Utilisation des documents et des supports | Taille d'origine maximum | 216 x 355 mm |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles | |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) | |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 | |
| Poids maximum de la copie | 90 g/m2 | |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes | |
| Capacité de support standard | 300 feuilles | |
| Capacité de support maximum | 850 feuilles | |
| Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles | |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 50 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles Bac de dérivation - 50 feuilles |
|
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 40 ppm ( Letter A ) Impression : jusqu'à 38 ppm ( A4 ) Copie : jusqu'à 40 ppm ( Letter A ) Copie : jusqu'à 38 ppm ( A4 ) Impression : jusqu'à 18 ppm ( A4 ) - noir et blanc recto-verso Impression : jusqu'à 18 ppm ( Letter A ) - noir et blanc recto-verso Copie : jusqu'à 18 ppm ( A4 ) - noir et blanc recto-verso Copie : jusqu'à 18 ppm ( Letter A ) - noir et blanc recto-verso |
|
| Connectivité PC | Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, hôte USB | |
| Protocoles réseau | TCP/IP, AppleTalk | |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X 10.2, SuSe Linux, Red Hat Linux, Novell NetWare 5.x, Linux, HP-UX, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, IBM OS/400, Sunsoft Solaris, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (éditions 64 bits), Ubuntu Linux, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.x, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1 | |
| Divers | Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) - jusqu'à 7000 pages |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. | |
| Conformité aux normes | CE, homologué FFC classe A, CSA, TUV GS, C-Tick, CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, SEMKO, VCCI Class A ITE, EN55024, CCC, PSB, MIC, ICES-003 Class A, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 | |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 22 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 16 °C | |
| Température de fonctionnement maxi | 32 °C | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |
Consultez les avis clients pour : Multifonction laser monochrome X463de réseau
La confiance en plus

24/24H

domicile ou en
point relais

jusqu’à 15 jours

à votre écoute

avec la carte Pass
