HTC Sensation XL avec casque Beats Audio
Menus internes en allemand, français, italien, luxembourgeois, néerlandais, portugais
L'avis de Carrefour : Sensation XL avec casque Beats Audio de HTC
Donnez à la musique ce qu'elle mérite et prenez une belle longueur d'avance avec le HTC Sensation XL avec Beats Audio et ses superbes écouteurs Beats personnalisés fournis. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle en écoutant votre musique telle qu'elle a été voulue par l'artiste. Avec tous les avantages d'un grand écran 4,7" et d'un design aluminium profilé de 9,9 mm. En plus de l'expérience audio, ce superphone vous permet aussi de tourner d'incroyables vidéos. Images, audio, vidéo - parmi tous les mobiles, il est tout simplement le meilleur.
Fiche technique : Sensation XL avec casque Beats Audio
| General | Type de Produit | Téléphone intelligent (smartphone) |
|---|---|---|
| Facteur de Forme | Tactile | |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, lecteur numérique, récepteur GPS | |
| Largeur | 71 mm | |
| Profondeur | 10 mm | |
| Hauteur | 133 mm | |
| Poids | 163 g | |
| Livré avec | Casques Beats Solo | |
| Cellulaire | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Haut de'bit Mobile 3G | Oui | |
| Fournisseur de services | Non spécifié | |
| Système d'exploitation | Google Android | |
| Interface utilisateur | HTC Sense | |
| Périphérique(s) d'entrée | Multi-touches | |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie par téléphone portable | MMS, SMS |
| Services de messagerie instantanée | Oui | |
| Client de messagerie mobile | Oui | |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | ||
| Navigateur internet | Oui | |
| Fonctions de messagerie / données | Prise en charge d'Adobe Flash | |
| Contenu téléchargeable | Fichiers audio, fichiers vidéo, jeux, papiers peints | |
| Services mobiles | Android Market, YouTube, Google Search, HTC Watch, HTC Locations | |
| Communications | GPRS (General Packet Radio Service) | Oui |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Oui | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Oui | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Oui | |
| Interface sans fil | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n | |
| Profils Bluetooth | Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Caractéristiques du téléphone | Mains libres | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui | |
| Enregistreur vocal | Oui | |
| Appel en Conférence Possible | Oui | |
| Sonnerie polyphonique | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique | |
| Caractéristiques supplémentaires | DLNA Certified, prise en charge des widgets, lumière de caméra à LED double, partage multimédia via DLNA | |
| Organiseur | Calculatrice | Oui |
| Réveil | Oui | |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui | |
| Mémento | Oui | |
| Synchronisation avec le PC | Oui | |
| Lecteur numérique (enregistreur) | Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA v9 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9, M4V | |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur | 8 mégapixel |
| Type de capteur optique | BSI EXR CMOS | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 | |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formats vidéo numériques | 3gp, MPEG-4 | |
| Caractéristiques | Multi-shots, enregistrement vidéo | |
| Système GPS | Navigation GPS | Récepteur GPS |
| Logiciels et services de navigation | Google Maps | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x prise pour casque d'écoute - mini-téléphone 3,5 mm 1 x USB micro |
| Batterie | Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 1600 mAh | |
| Détails de la durée d'exécution | Parler ( GSM ) - jusqu'à 710 min En attente ( GSM ) - jusqu'à 360 hrs Parler ( WCDMA ) - jusqu'à 410 min En attente ( WCDMA ) - jusqu'à 460 hrs |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

