BENQ Vidéoprojecteur 3D W710ST
Nos clients ayant choisi cet article ont également acheté ces accessoires
Pour le produit Vidéoprojecteur 3D W710ST de BENQ, à 615,28 €, nous vous recommandons :
| Accessoires projecteur | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
50,02 € | ||
| Blocs multiprises | Prix | ||
|
10,42 € | ||
| Connectique | Prix | ||
|
PHILIPS Câble HDMI - Plaqué or 24 carats - 1,5 m - SWV3432S/10 |
40,73 € | |
|
9,19 € | ||
| Câbles & adaptateurs moniteurs | Prix | ||
|
15,37 € | ||
| Ecran de projection | Prix | ||
|
OPTOMA Ecran de projection 16:9 - manuel - 92" (234 cm) - DS-9092PM.G+ |
152,10 € | |
|
Optoma Panoview DS-9084PMG - Écran de projection - 84 po ( 213 cm ) - 16:9 - Matte White |
101,06 € | |
|
101,06 € | ||
|
101,06 € | ||
|
HAMA Ecran de projection Nema 16:9 - manuel - 200 cm - 3220HT1 |
203,15 € | |
Fiche technique : Vidéoprojecteur 3D W710ST
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP - haute définition 720p |
|---|---|---|
| Technologie 3D | Oui | |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleur | |
| Largeur | 33 cm | |
| Profondeur | 24.7 cm | |
| Hauteur | 12 cm | |
| Poids | 3.6 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2500 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | / 10000:1 (dynamique) | |
| Taille d'image | 89 cm - 762 cm | |
| Rapport de projection | 0.72 - 0.79:1 | |
| Résolution | 1280 x 720 (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 90 kHz | |
| Type de lampe | 220 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 4000 heure(s) / 6000 heure(s) (mode économique) | |
| Commandes / réglages | Correction de la distorsion trapézoïdale | |
| Langages OSD | Danois, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais , polonais , finnois , suédois , russe, espagnol, hollandais , grec, turc, bulgare, roumain, japonais, coréen | |
| Fonctions | NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, ecoFACTS | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/2.77-2.86 | |
| Type de zoom | Manuel | |
| Type de correction de la distorsion trapézoïdale | Numérique | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | NTSC, SECAM, PAL |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante | |
| Norme de vidéo numérique | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Sortie vidéo | Signal vidéo analogique | RGB |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) - intégré |
| Mode de sortie audio | Mono | |
| Alimentation en sortie / Canal | 10 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 1 x canal mixte | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 2 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée vidéo composante - phono RCA x 3 1 x entrée RGB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée ligne audio - 2 prises RCA phono 1 x série RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x sortie ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x USB - mini USB type B |
| Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consommation en fonctionnement | 300 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Caractéristiques denvironnement | Niveau sonore | 31 dB |
| Emission sonore (mode économique) | 28 dB |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

