ACER Vidéoprojecteur 3D X1111
Nos clients ayant choisi cet article ont également acheté ces accessoires
Pour le produit Vidéoprojecteur 3D X1111 de ACER, à 281,87 €, nous vous recommandons :
| Ecran de projection | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
Optoma Panoview DS-9084PMG - Écran de projection - 84 po ( 213 cm ) - 16:9 - Matte White |
101,06 € | |
|
HAMA Ecran de projection Nema 16:9 - manuel - 200 cm - 3220HT1 |
203,15 € | |
| Presenter | Prix | ||
|
30,52 € | ||
|
66,25 € | ||
|
30,52 € | ||
Fiche technique : Vidéoprojecteur 3D X1111
| General | Type de périphérique | Projecteur DLP |
|---|---|---|
| Technologie 3D | Oui | |
| Largeur | 28 cm | |
| Profondeur | 23 cm | |
| Hauteur | 8.4 cm | |
| Poids | 2.5 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Micro-affichage | DarkChip 3 |
| Luminosité d'image | 2700 ANSI lumens | |
| Luminosité de l'image (réduite) | 2160 ANSI lumens | |
| Rapport de contraste d'image | 10000:1 | |
| Taille d'image | 73 cm - 762 cm | |
| Distance de projection | 1.2 m - 11.3 m | |
| Rapport de projection | 1.86 - 2.04:1 | |
| Uniformité | 85 % | |
| Facteur de zoom numérique | 2x | |
| Résolution | SVGA - SVGA (800 x 600) (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Type de lampe | P-VIP 180 Watt | |
| Durée de vie de la lampe | 5000 heure(s) / 7000 heure(s) (mode économique) | |
| Fonctions | Roue des couleurs 6 segments, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, EcoProjection Technology | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/2.56-2.8 | |
| Type de zoom | Manuel | |
| Facteur de zoom | 1.1x | |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical | |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Format de vidéo analogique | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante | |
| Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composante / VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x série RS-232 ( gestion ) |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

