ACER Vidéoprojecteur 3D H5360BD
Découvrez le pack préféré de nos clients
Economisez 17 % sur les accessoires
= 607,34 €
Découvrez les autres packs |
Prix pack | Economie | |
|---|---|---|---|
|
622,66 €
|
-19 % | ||
|
566,51 €
|
-37 % | ||
Nos clients ayant choisi cet article ont également acheté ces accessoires
Pour le produit Vidéoprojecteur 3D H5360BD de ACER, à 540,99 €, nous vous recommandons :
| Accessoires TV 3D | Prix | ||
|---|---|---|---|
|
80,64 € | ||
| Accessoires projecteur | Prix | ||
|
50,02 € | ||
|
80,64 € | ||
|
80,64 € | ||
| Blocs multiprises | Prix | ||
|
10,42 € | ||
| Connectique | Prix | ||
|
PHILIPS Câble HDMI - Plaqué or 24 carats - 1,5 m - SWV3432S/10 |
40,73 € | |
|
9,19 € | ||
| Câbles & adaptateurs moniteurs | Prix | ||
|
15,37 € | ||
| Ecran de projection | Prix | ||
|
OPTOMA Ecran de projection 16:9 - manuel - 92" (234 cm) - DS-9092PM.G+ |
152,10 € | |
|
Optoma Panoview DS-9084PMG - Écran de projection - 84 po ( 213 cm ) - 16:9 - Matte White |
101,06 € | |
Fiche technique : Vidéoprojecteur 3D H5360BD
| Général | Type de périphérique | Projecteur DLP - haute définition 720p |
|---|---|---|
| Technologie 3D | Oui | |
| Largeur | 26.8 cm | |
| Profondeur | 19.2 cm | |
| Hauteur | 8 cm | |
| Poids | 2.2 kg | |
| Projecteur / Ecran de projection | Luminosité d'image | 2500 ANSI lumens |
| Luminosité de l'image (réduite) | 2000 ANSI lumens | |
| Rapport de contraste d'image | 3200:1 | |
| Taille d'image | 67 cm - 762 cm | |
| Distance de projection | 1 m - 10.3 m | |
| Rapport de projection | 1.55 - 1.7:1 | |
| Uniformité | 85 % | |
| Facteur de zoom numérique | 2x | |
| Qté installée | 1280 x 720 (natif) / 1920 x 1080 (redimensionnement) | |
| Rapport hauteur/largeur natif | Écran large | |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Type de lampe | P-VIP 200 Watt | |
| Détails des services et de la maintenance | 3000 heure(s) / 4000 heure(s) (mode économique) | |
| Fonctions | Roue des couleurs 6 segments, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready, SmartFormat Technology, Technologie DLP à puce unique DarkChip3, EcoProjection Technology | |
| Système de lentilles pour projecteur | Type de périphérique | Manuel |
| Poids | F/2.5-2.67 | |
| Couleur du boîtier | Manuel | |
| Taux de charge | Vertical | |
| Tension d'entrée | -40 / +40 | |
| Entrée vidéo | Fréquence requise | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante | |
| Tension de sortie | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Connecteur(s) de sortie | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Sortie audio | Type | Haut-parleur(s) - interne |
| Mode de sortie audio | Mono | |
| Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt | |
| Haut-parleur(s) | 1 x canal mixte | |
| Périphérique(s) d'entrée | Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 3 x entrée vidéo composante - RCA 1 x HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x entrée ligne audio - mini-téléphone 3,5 mm 1 x série RS-232 |
| Divers | Interfaces | Code confidentiel |
| Alimentation | Connexions | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V | |
| Consommation en fonctionnement | 224 Watt | |
| Consommation en fonctionnement (veille) | 1 Watt | |
| Logiciels / Configuration requise | Logiciel inclus | Acer Empowering Technology |
| Garantie du fabricant | Câbles inclus | Cordon d'alimentation |
| Caractéristiques denvironnement | Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Services & maintenance | 35 °C | |
| Détails des services et de la maintenance | 31 dBA | |
| Emission sonore (mode économique) | 26 dBA |
Cartes PASS* : choisissez l’option de paiement qui vous convient !
- Paiement au comptant
- 3 fois sans intérêts*
- Paiement en plusieurs mensualités avec le Crédit PASS, crédit renouvelable.
- Report de paiement sous 3 mois gratuit* : Faites votre achat dès maintenant et réglez sous 3 mois.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Conditions Carte PASS Mastercard.

